| Damen | ||||
| Kurz | Mittel | Lang | ||
| Waschen + Föhnen / Legen | 24,– | 25,50 | 27,– | |
| Schneiden | 22,– | 23,– | 24,– | |
| Trockenschnitt | 27,– | — | 31,– | |
| Farbe / Tönung / Kammsträhnen | 32,– | 33,50 | 36,– | |
| Haubensträhnen | 33,50 | 39,– | 44,– | |
| Foliensträhnen | 43,– | 48,– | 53,– | |
| Dauerwelle | 57,– | 62,– | 67,– | |
| Haarkur | 9,– | 10,– | 11,– | |
| Pflegespülung | 3,– | 3,50 | 4,– | |
| Wimpern färben | 13,– | |||
| Augenbrauen färben | 10,– | |||
| Augenbrauen zupfen | 5,– | |||
| Augenbrauen rasieren | 3,– | |||
| Hochsteckfrisur flechten | Preis auf Anfrage | |||
| Kinder bis 12 Jahre: Waschen, Schneiden, Föhnen | 30,– | 31,– | 32,– | |
| Herren | ||||
| Maschinenschnitt | 19,– | |||
| Trockenschnitt | 22,– | |||
| Nassschnitt ohne Föhnen + Extras | 26,– | |||
| Nassschnitt mit Föhnen + Haarwasser + Finish | 27,– | |||
| Färben / Tönen | ab 32,– | |||
| Strähnen | Preis auf Anfrage | |||
| alle Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuernur Barzahlung | ||||
